🔥BUY 2 GET FREE SHIPPING🔥
Buy 2 get 10% OFF
Buy 3 get 12% OFF
Buy 4 get 15% OFF
Buy More Save More!
Tops Size:
| Size chart : | length | bust | Sleeve length | |||
| CM | Inch | CM |
Inch |
CM | Inch | |
| S | 80 | 31.5 | 110 | 43.3 | 60 | 24.0 |
| M | 82 | 32.3 | 115 | 45.3 | 61 | 24.4 |
| M | 84 | 33 | 120 | 47.2 | 62 | 24.4 |
| XL | 86 | 33.9 | 125 | 49.2 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 88 | 34.7 | 130 | 51.2 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 90 | 35.4 | 135 | 53.1 | 65 | 25.6 |
| 4XL | 92 | 36.2 | 140 | 55.1 | 66 | 26.0 |
| 5XL | 94 | 37 | 145 | 57.1 | 67 | 26.4 |
@Note:
Size: please check measurements carefully
Please allow 0.5-1" difference due to manual measurement
Different monitor settings means colors may differ slightly
1" = 2.54cm