🔥BUY 2 GET FREE SHIPPING🔥
🔥91.2% of people bought 2 pieces or more!

Size Chart:
| SIZE | BUST | LENGTH | SLEEVE | WAISTBAND | WAIST |
| S | 42"51 | 24"80 | 12"59 | 39"37 | 25"98 |
| M | 44"48 | 25"19 | 12"99 | 39"76 | 27"95 |
| L | 46"45 | 25"59 | 13"38 | 40"15 | 29"92 |
| XL | 48"42 | 25"98 | 13"77 | 40"55 | 31"88 |
| 2XL | 50"39 | 26"37 | 14"17 | 40"94 | 33"85 |
| 3XL | 52"36 | 26"77 | 14"56 | 41"33 | 35"82 |
Details:






