🔥BUY 2 GET FREE SHIPPING🔥
🔥91.2% of people bought 2 pieces or more!
Size Chart:
| SIZE | BUST | LENGTH | SLEEVE |
| S | 18”5 | 23”62 | 19”69 |
| M | 19“29 | 24“02 | 20“08 |
| L | 20”08 | 24”80 | 20”47 |
| XL | 20“87 | 25“20 | 20“87 |
| 2XL | 21”65 | 25”98 | 21”26 |
| 3XL | 22“44 | 26“38 | 21“65 |

Details:

Detail presentation:








Loose and comfortable, happy all day ~


